El resultado de semejante experimento no es más que una lista que tiene un poco de todo, con algunos temas bastante interesantes y otros que no lo son tanto, pero que sin duda nos sirve para echar la vista atrás (aunque tampoco demasiado) y ver cómo ha evolucionado el panorama musical en los últimos cinco años.
Los diez primeros puestos os los dejo a continuación, mientras que la lista completa la tenéis en el número de este mes de la revista.
1 | FRANZ FERDINAND | Take me out (2004) |
2 | THE WHITE STRIPES | Seven nation army (2003) |
3 | OUTKAST | Hey ya! (2003) |
4 | R.E.M. | Imitation of life (2001) |
5 | MORRISSEY | First of the gang to die (2004) |
6 | M.I.A. | Galang (2005) |
7 | COLDPLAY | In my place (2002) |
8 | MADONNA | Hung up (2005) |
9 | CARLA BRUNI | Quelq’un m’a dit (2002) |
10 | BEYONCÉ | Crazy in love (2005) |
MARZO 2006
http://www.hipersonica.com/tendencias/las-mejores-canciones-del-siglo-xxi
No hay comentarios:
Publicar un comentario